Картинка 33 из 4143

Парамметры деревянных барабанов.

Номер
барабана
Размеры, мм Количество
шпилек, шт.
Диаметр Длина
шейки
(D)
Толщина Ширина
барабана со шпилькой
(B)
щеки
(A)
шейки
(C)
осевого
отверстия
(E)
шпилек щеки доски обшивки
5 500 200 35 12 230 38 16 350 3
6 600 200 35 12 250 38 16 370 3
8 800 450 50 12 230 38 16 350 4
800 450 50 12 400 38 16 520 4
86 800 450 50 12 500 38 16 620 4
10 1000 545 50 12 500 50 19 646 4
10а 1000 500 50 16 710 50 19 864 4
12 1220 650 70 12 500 50 19 650 4
12а 1220 650 70 16 710 50 19 864 4
12б 1220 600 70 12 600 50 19 746 4
14 1400 750 70 16 710 58 19 875 6
14а 1400 900 70 16 500 58 19 665 6
14б 1400 1000 70 16 600 58 19 770 6
14в 1400 750 70 16 710 70 19 904 6
14г 1400 750 70 16 900 58 19 1065 6
16 1600 1200 70 16 600 58 25 770 6
16а 1600 800 80 16 800 58 25 970 6
17 1700 900 80 16 750 70 25 944 6
17а 1700 900 80 16 900 70 25 1094 6
18 1800 1120 80 20 900 80 25 1120 6
18а 1800 900 80 20 1100,900 80 25 1320,1120 6
18б 1800 750 80 20 1100 80 25 1320 6
18в 1800 900 80 20 1150 80 25 1350 6
20 2000 1220 80 20 1000 90 32 1250 6
20а 2000 1000 80 20 1060 90 32 1302 6
20б 2000 1500 80 20 1000 90 32 1242 6
22 2200 1320 100 20 1000 118 32 1298 8
22а 2200 1480 100 20 1050 118 32 1348 8
226 2200 1680 100 20 1100 118 32 1398 8
22в 2200 1320 100 20 1100 118 32 1446 8
25 2500 1500 120 24 1300 130 40 1630 8
26 2650 1500 120 24 1500 140 40 1850 8
30 3000 1800 150 24 1800 180 40 2230 10
30а 3000 2500 150 24 1700 96 40 1962 10

Максимальная длина кабеля или провода, наматываемая на барабан

Диаметр кабеля, мм Номер барабана
5 6 8 10 12 14 16 17 18 20 22 25 26 30
5 900 1300 3500 - - - - - - - - - - -
7,5 450 650 1700 - - - - - - - - - - -
10 200 350 900 2200 3000 - - - - - - - - -
15 100 150 400 1000 1400 2800 1700 - - - - - - -
20 - 100 200 600 800 1700 1000 2100 - - - - - -
25 - - 140 350 500 1000 650 1400 1700 2100 - - - -
30 - - 100 250 350 700 450 1000 1200 1900 2100 - - -
35 - - - 200 250 500 350 700 850 1200 1500 - - -
40 - - - 130 200 400 250 550 650 900 1100 1800 - -
45 - - - - - 300 200 450 550 700 900 1500 - -
50 - - - - - 250 150 350 420 570 1200 1700 2600 -
55 - - - - - - - 270 350 450 600 950 1400 2200
60 - - - - - - - 240 280 400 500 800 1200 1800
65 - - - - - - - 200 250 340 450 700 1000 1500
70 - - - - - - - - 220 300 370 600 850 1350
80 - - - - - - - - - 220 290 450 650 1000
90 - - - - - - - - - - - 320 460 700
100 - - - - - - - - - - - 290 400 650